| Model | n: | nK10CG1 | n
| Input (W) | n: | n11 | n
| Fan Speed (Min-1) | n: | n980 | n
| CFM | n: | n85 | n
| Casing Side (Noise Db ) | n: | n32 | n
| Suction Side (Noise Db ) | n: | n38 | n
| Discharge Side (Noise Db ) | n: | n38 | n
| Impeller Diameter (cm) | n: | n10 | n
| Suction Duct Size | n: | nØ 100 | n
| Discharge Dust Size | n: | nØ 100 | n
| Net Weight (kg) | n: | n3.10 | n

| Model | nK10CG1 | nK12CG1 | nK14CG1 | nK16CG1 | nK17CG1 | nK19CG1 | nK21CG1 | n
| A | n206 | n261 | n261 | n281 | n331 | n331 | n361 | n
| B | n86 | n112 | n112 | n125 | n151 | n151 | n166 | n
| C | n95 | n119 | n119 | n126 | n150 | n150 | n165 | n
| D | n24 | n29 | n29 | n250 | n300 | n300 | n330 | n
| E | n180 | n230 | n230 | n160 | n160 | n160 | n200 | n
| F | n56 | n76 | n76 | n85 | n106 | n106 | n121 | n
| G | n82 | n100 | n100 | n108 | n130 | n130 | n145 | n
| H | n199 | n261 | n261 | n279 | n346 | n346 | n378 | n
| I | n98 | n148 | n148 | n148 | n198 | n198 | n198 | n
| J | n199 | n230 | n230 | n237 | n310 | n310 | n360 | n
| K | n80 | n105 | n105 | n117 | n165 | n165 | n190 | n
| L | n74 | n98 | n98 | n102 | n116 | n116 | n110 | n
| M | n106 | n131 | n131 | n143 | n187 | n187 | n226 | n
| N | n120 | n145 | n145 | n157 | n205 | n205 | n250 | n
| O | n98 | n148 | n148 | n128 | n142 | n142 | n161 | n
| P | n- | n- | n- | n148 | n198 | n198 | n198 | n
| Model | nK10CG1 | nK12CG1 | nK14CG1 | nK16CG1 | nK17CG1 | nK19CG1 | nK21CG1 | n
